बाजार समिती: कारंजा लाड
बाजार समिती निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 2000 | 4340 | 4610 | 4500 |
तूर | --- | क्विंटल | 620 | 7505 | 8500 | 8135 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 5500 | 4695 | 5150 | 5070 |
18/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 2500 | 4295 | 4590 | 4495 |
तूर | --- | क्विंटल | 1150 | 7550 | 8630 | 8175 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 4500 | 4725 | 5140 | 4925 |
गहू | --- | क्विंटल | 3000 | 1995 | 2260 | 2145 |
17/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 2500 | 4310 | 4590 | 4470 |
तूर | --- | क्विंटल | 1060 | 7700 | 8505 | 8160 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 5000 | 4825 | 5135 | 5075 |
गहू | --- | क्विंटल | 5000 | 2085 | 2280 | 2125 |
16/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
15/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 1150 | 4300 | 4570 | 4470 |
तूर | --- | क्विंटल | 650 | 7650 | 8450 | 8100 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3000 | 4900 | 5150 | 5025 |
गहू | --- | क्विंटल | 6000 | 1995 | 2275 | 2135 |
14/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
13/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 2500 | 4310 | 4570 | 4460 |
तूर | --- | क्विंटल | 1000 | 7600 | 8355 | 8005 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 7000 | 4900 | 5190 | 5110 |
गहू | --- | क्विंटल | 4000 | 1965 | 2310 | 2185 |
12/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 3000 | 4325 | 4570 | 4410 |
तूर | --- | क्विंटल | 1060 | 7650 | 8455 | 8075 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 5500 | 4980 | 5260 | 5175 |
गहू | --- | क्विंटल | 4300 | 1985 | 2250 | 2115 |
11/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 4000 | 4320 | 4675 | 4520 |
तूर | --- | क्विंटल | 1050 | 7655 | 8495 | 8105 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 5500 | 4950 | 5280 | 5150 |
गहू | --- | क्विंटल | 4000 | 1995 | 2255 | 2125 |
10/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 2700 | 4400 | 4710 | 4590 |
तूर | --- | क्विंटल | 875 | 7730 | 8555 | 8165 |
गहू | --- | क्विंटल | 3500 | 1965 | 2225 | 2140 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 4000 | 4950 | 5280 | 5160 |
08/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 1500 | 4400 | 4760 | 4575 |
तूर | --- | क्विंटल | 370 | 7655 | 8415 | 8055 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2300 | 4990 | 5295 | 5175 |
गहू | --- | क्विंटल | 2000 | 1950 | 2245 | 2115 |
06/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 2700 | 4305 | 4770 | 4580 |
तूर | --- | क्विंटल | 550 | 7455 | 8250 | 7885 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3500 | 4975 | 5340 | 5125 |
गहू | --- | क्विंटल | 3000 | 1995 | 2240 | 2135 |
05/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 4200 | 4400 | 4755 | 4600 |
तूर | --- | क्विंटल | 1050 | 7440 | 8300 | 7955 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3500 | 5000 | 5375 | 5190 |
गहू | --- | क्विंटल | 6600 | 1895 | 2225 | 2085 |