शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
18/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
17/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 378 | 4400 | 4591 | 4548 |
तूर | --- | क्विंटल | 389 | 7470 | 8203 | 7855 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 747 | 4700 | 5220 | 4766 |
गहू | --- | क्विंटल | 129 | 2201 | 2456 | 2241 |
16/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
15/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
14/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
13/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 211 | 4400 | 4624 | 4455 |
तूर | --- | क्विंटल | 259 | 7500 | 8220 | 7627 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 728 | 4901 | 5275 | 4984 |
गहू | --- | क्विंटल | 9 | 2131 | 2151 | 2141 |
12/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 364 | 4400 | 4629 | 4486 |
तूर | --- | क्विंटल | 162 | 7400 | 8204 | 7594 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 901 | 4900 | 5280 | 4971 |
गहू | --- | क्विंटल | 25 | 2145 | 2305 | 2208 |
11/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 702 | 4473 | 4680 | 4480 |
तूर | --- | क्विंटल | 288 | 6900 | 8270 | 7792 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 808 | 4970 | 5303 | 5096 |
गहू | --- | क्विंटल | 67 | 1901 | 2300 | 2140 |
10/04/2023 |
बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 529 | 4500 | 4710 | 4521 |
तूर | --- | क्विंटल | 268 | 6800 | 8350 | 7793 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 574 | 4800 | 5276 | 4906 |
गहू | --- | क्विंटल | 57 | 1901 | 2196 | 2114 |
05/04/2023 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 495 | 4300 | 4752 | 4587 |
तूर | --- | क्विंटल | 334 | 7357 | 8101 | 7375 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 634 | 5000 | 5350 | 5066 |
गहू | --- | क्विंटल | 53 | 2031 | 2200 | 2085 |