बाजार समिती: मंगळूरपीर - शेलूबाजार
बाजार समिती निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात.
शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
19/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 416 | 4200 | 4645 | 4500 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6200 | 6200 | 6200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 218 | 7400 | 8150 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1102 | 4850 | 5150 | 5000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 343 | 2100 | 2350 | 2200 |
18/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
17/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 439 | 4200 | 4580 | 4400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 301 | 7700 | 8070 | 7900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1943 | 4800 | 5180 | 5000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 367 | 2000 | 2215 | 2150 |
16/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 388 | 5330 | 5330 | 5330 |
15/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
14/04/2023: डेटा उपलब्ध नाही. कृपया जवळील बाजार समितिला भेट द्या |
13/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 817 | 4000 | 5330 | 5330 |
तूर | लाल | क्विंटल | 140 | 7400 | 8050 | 7900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1908 | 4800 | 5220 | 5100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 205 | 2060 | 2150 | 2100 |
12/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 907 | 4250 | 5330 | 5330 |
तूर | लाल | क्विंटल | 183 | 7500 | 8020 | 7900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1737 | 4850 | 5250 | 5100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 401 | 2030 | 2160 | 2100 |
11/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1253 | 4300 | 5330 | 5330 |
तूर | लाल | क्विंटल | 115 | 7600 | 8000 | 7900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1580 | 4800 | 5275 | 5100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 188 | 2050 | 2150 | 2100 |
10/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 738 | 4200 | 5330 | 5330 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5500 | 6000 | 6000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 182 | 7500 | 8100 | 7900 |
सोयाबिन | पिवळा | नग | 1309 | 4800 | 5255 | 5100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 712 | 2070 | 2150 | 2100 |
09/04/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 530 | 5330 | 5330 | 5330 |
07/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 523 | 5330 | 5330 | 5330 |
06/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 806 | 4400 | 5330 | 5330 |
तूर | लाल | क्विंटल | 99 | 7000 | 7900 | 7750 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 921 | 5070 | 5300 | 5200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 482 | 2090 | 2150 | 2100 |
05/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1123 | 4300 | 5330 | 5330 |
तूर | लाल | क्विंटल | 156 | 7300 | 7900 | 7700 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 972 | 5000 | 5330 | 5200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 753 | 2050 | 2150 | 2100 |
04/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 224 | 5330 | 5330 | 5330 |
03/04/2023 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 522 | 4500 | 5330 | 5330 |
तूर | लाल | क्विंटल | 33 | 7300 | 8100 | 7900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 499 | 4900 | 5255 | 5150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 265 | 2050 | 2200 | 2150 |